江鈴凱運防撞緩沖車 高速公路作業防撞車 廠價直供可分期
【主要技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 311 |
產品名稱 | CLW5040TFZJ5型防撞緩沖車 | 產品號 | ZNPT25XM01Y |
總質量(Kg) | 4390 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6700×2370×3600 | |
整備質量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1125/2215 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1885/2505 | 車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成,可在臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護:通過防撞包的變形均勻逐漸的緩消碰撞的動能,對施工人員及設備進行有效的保護,同時限度地保護撞擊車輛內人員的安全。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護與專用裝置相干涉可豁免,離地高350mm。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1044TSG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5980,5910×1962,2070×2205,2235 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 | 前輪距(mm) | 1565,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1508 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX4D30C5H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2892 | 85 95 |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片